Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pakel, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 50 1,47% 27 0,79% 23 0,68%
3 5 s/d 9 Tahun 203 5,97% 103 3,03% 100 2,94%
4 10 s/d 14 Tahun 220 6,47% 113 3,32% 107 3,15%
5 15 s/d 19 Tahun 215 6,32% 114 3,35% 101 2,97%
6 20 s/d 24 Tahun 177 5,20% 90 2,65% 87 2,56%
7 25 s/d 29 Tahun 234 6,88% 106 3,12% 128 3,76%
8 30 s/d 34 Tahun 213 6,26% 103 3,03% 110 3,23%
9 35 s/d 39 Tahun 246 7,23% 116 3,41% 130 3,82%
10 40 s/d 44 Tahun 331 9,73% 166 4,88% 165 4,85%
11 45 s/d 49 Tahun 253 7,44% 142 4,18% 111 3,26%
12 50 s/d 54 Tahun 265 7,79% 127 3,73% 138 4,06%
13 55 s/d 59 Tahun 240 7,06% 146 4,29% 94 2,76%
14 60 s/d 64 Tahun 214 6,29% 103 3,03% 111 3,26%
15 65 s/d 69 Tahun 158 4,65% 73 2,15% 85 2,50%
16 70 s/d 74 Tahun 131 3,85% 62 1,82% 69 2,03%
17 75 Tahun ke Atas 251 7,38% 128 3,76% 123 3,62%
JUMLAH 3401 100,00% 1719 50,54% 1682 49,46%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3401 100,00% 1719 50,54% 1682 49,46%

Diperbarui pada : 23 Februari 2022

 Pemerintah Desa

 Statistik