Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pakel, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 58 1,71% 31 0,91% 27 0,79%
3 5 s/d 9 Tahun 200 5,88% 102 3,00% 98 2,88%
4 10 s/d 14 Tahun 223 6,56% 117 3,44% 106 3,12%
5 15 s/d 19 Tahun 213 6,26% 111 3,26% 102 3,00%
6 20 s/d 24 Tahun 182 5,35% 90 2,65% 92 2,71%
7 25 s/d 29 Tahun 232 6,82% 106 3,12% 126 3,70%
8 30 s/d 34 Tahun 207 6,09% 101 2,97% 106 3,12%
9 35 s/d 39 Tahun 256 7,53% 121 3,56% 135 3,97%
10 40 s/d 44 Tahun 331 9,73% 164 4,82% 167 4,91%
11 45 s/d 49 Tahun 254 7,47% 141 4,15% 113 3,32%
12 50 s/d 54 Tahun 258 7,59% 129 3,79% 129 3,79%
13 55 s/d 59 Tahun 248 7,29% 144 4,23% 104 3,06%
14 60 s/d 64 Tahun 205 6,03% 100 2,94% 105 3,09%
15 65 s/d 69 Tahun 159 4,68% 74 2,18% 85 2,50%
16 70 s/d 74 Tahun 134 3,94% 63 1,85% 71 2,09%
17 75 Tahun ke Atas 241 7,09% 125 3,68% 116 3,41%
JUMLAH 3401 100,00% 1719 50,54% 1682 49,46%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3401 100,00% 1719 50,54% 1682 49,46%

Diperbarui pada : 23 Februari 2022

 Pemerintah Desa

 Statistik