Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pakel, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 65 1,91% 33 0,97% 32 0,94%
3 5 s/d 9 Tahun 198 5,82% 101 2,97% 97 2,85%
4 10 s/d 14 Tahun 219 6,44% 117 3,44% 102 3,00%
5 15 s/d 19 Tahun 217 6,38% 113 3,32% 104 3,06%
6 20 s/d 24 Tahun 181 5,32% 89 2,62% 92 2,71%
7 25 s/d 29 Tahun 234 6,88% 109 3,20% 125 3,68%
8 30 s/d 34 Tahun 202 5,94% 96 2,82% 106 3,12%
9 35 s/d 39 Tahun 260 7,64% 125 3,68% 135 3,97%
10 40 s/d 44 Tahun 335 9,85% 164 4,82% 171 5,03%
11 45 s/d 49 Tahun 253 7,44% 143 4,20% 110 3,23%
12 50 s/d 54 Tahun 254 7,47% 126 3,70% 128 3,76%
13 55 s/d 59 Tahun 246 7,23% 142 4,18% 104 3,06%
14 60 s/d 64 Tahun 205 6,03% 100 2,94% 105 3,09%
15 65 s/d 69 Tahun 160 4,70% 76 2,23% 84 2,47%
16 70 s/d 74 Tahun 132 3,88% 61 1,79% 71 2,09%
17 75 Tahun ke Atas 240 7,06% 124 3,65% 116 3,41%
JUMLAH 3401 100,00% 1719 50,54% 1682 49,46%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3401 100,00% 1719 50,54% 1682 49,46%

Diperbarui pada : 23 Februari 2022

 Pemerintah Desa

 Statistik