Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 51 | 1,50% | 27 | 0,79% | 24 | 0,71% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 205 | 6,03% | 104 | 3,06% | 101 | 2,97% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 218 | 6,41% | 113 | 3,32% | 105 | 3,09% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 215 | 6,32% | 113 | 3,32% | 102 | 3,00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 180 | 5,29% | 90 | 2,65% | 90 | 2,65% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 230 | 6,76% | 106 | 3,12% | 124 | 3,65% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 214 | 6,29% | 104 | 3,06% | 110 | 3,23% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 247 | 7,26% | 115 | 3,38% | 132 | 3,88% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 331 | 9,73% | 167 | 4,91% | 164 | 4,82% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 252 | 7,41% | 142 | 4,18% | 110 | 3,23% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 265 | 7,79% | 127 | 3,73% | 138 | 4,06% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 243 | 7,14% | 145 | 4,26% | 98 | 2,88% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 212 | 6,23% | 104 | 3,06% | 108 | 3,18% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 161 | 4,73% | 73 | 2,15% | 88 | 2,59% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 130 | 3,82% | 62 | 1,82% | 68 | 2,00% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 247 | 7,26% | 127 | 3,73% | 120 | 3,53% |
JUMLAH | 3401 | 100,00% | 1719 | 50,54% | 1682 | 49,46% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3401 | 100,00% | 1719 | 50,54% | 1682 | 49,46% |
Diperbarui pada : 23 Februari 2022