Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pakel, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 49 1,44% 26 0,76% 23 0,68%
3 5 s/d 9 Tahun 202 5,94% 103 3,03% 99 2,91%
4 10 s/d 14 Tahun 220 6,47% 112 3,29% 108 3,18%
5 15 s/d 19 Tahun 213 6,26% 113 3,32% 100 2,94%
6 20 s/d 24 Tahun 181 5,32% 93 2,73% 88 2,59%
7 25 s/d 29 Tahun 234 6,88% 106 3,12% 128 3,76%
8 30 s/d 34 Tahun 212 6,23% 102 3,00% 110 3,23%
9 35 s/d 39 Tahun 244 7,17% 115 3,38% 129 3,79%
10 40 s/d 44 Tahun 333 9,79% 167 4,91% 166 4,88%
11 45 s/d 49 Tahun 254 7,47% 143 4,20% 111 3,26%
12 50 s/d 54 Tahun 262 7,70% 125 3,68% 137 4,03%
13 55 s/d 59 Tahun 238 7,00% 143 4,20% 95 2,79%
14 60 s/d 64 Tahun 216 6,35% 107 3,15% 109 3,20%
15 65 s/d 69 Tahun 159 4,68% 73 2,15% 86 2,53%
16 70 s/d 74 Tahun 132 3,88% 62 1,82% 70 2,06%
17 75 Tahun ke Atas 252 7,41% 129 3,79% 123 3,62%
JUMLAH 3401 100,00% 1719 50,54% 1682 49,46%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3401 100,00% 1719 50,54% 1682 49,46%

Diperbarui pada : 23 Februari 2022

 Pemerintah Desa

 Statistik