Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pakel, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 49 1,44% 26 0,76% 23 0,68%
3 5 s/d 9 Tahun 204 6,00% 104 3,06% 100 2,94%
4 10 s/d 14 Tahun 220 6,47% 113 3,32% 107 3,15%
5 15 s/d 19 Tahun 214 6,29% 114 3,35% 100 2,94%
6 20 s/d 24 Tahun 178 5,23% 90 2,65% 88 2,59%
7 25 s/d 29 Tahun 234 6,88% 106 3,12% 128 3,76%
8 30 s/d 34 Tahun 212 6,23% 102 3,00% 110 3,23%
9 35 s/d 39 Tahun 246 7,23% 117 3,44% 129 3,79%
10 40 s/d 44 Tahun 331 9,73% 165 4,85% 166 4,88%
11 45 s/d 49 Tahun 254 7,47% 143 4,20% 111 3,26%
12 50 s/d 54 Tahun 262 7,70% 125 3,68% 137 4,03%
13 55 s/d 59 Tahun 238 7,00% 143 4,20% 95 2,79%
14 60 s/d 64 Tahun 218 6,41% 107 3,15% 111 3,26%
15 65 s/d 69 Tahun 158 4,65% 74 2,18% 84 2,47%
16 70 s/d 74 Tahun 131 3,85% 61 1,79% 70 2,06%
17 75 Tahun ke Atas 252 7,41% 129 3,79% 123 3,62%
JUMLAH 3401 100,00% 1719 50,54% 1682 49,46%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3401 100,00% 1719 50,54% 1682 49,46%

Diperbarui pada : 23 Februari 2022

 Pemerintah Desa

 Statistik