Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 56 | 1,65% | 30 | 0,88% | 26 | 0,76% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 202 | 5,94% | 103 | 3,03% | 99 | 2,91% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 219 | 6,44% | 114 | 3,35% | 105 | 3,09% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 214 | 6,29% | 111 | 3,26% | 103 | 3,03% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 183 | 5,38% | 92 | 2,71% | 91 | 2,68% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 228 | 6,70% | 104 | 3,06% | 124 | 3,65% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 211 | 6,20% | 103 | 3,03% | 108 | 3,18% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 252 | 7,41% | 118 | 3,47% | 134 | 3,94% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 329 | 9,67% | 164 | 4,82% | 165 | 4,85% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 259 | 7,62% | 143 | 4,20% | 116 | 3,41% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 256 | 7,53% | 127 | 3,73% | 129 | 3,79% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 249 | 7,32% | 148 | 4,35% | 101 | 2,97% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 207 | 6,09% | 100 | 2,94% | 107 | 3,15% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 160 | 4,70% | 74 | 2,18% | 86 | 2,53% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 133 | 3,91% | 63 | 1,85% | 70 | 2,06% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 243 | 7,14% | 125 | 3,68% | 118 | 3,47% |
JUMLAH | 3401 | 100,00% | 1719 | 50,54% | 1682 | 49,46% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3401 | 100,00% | 1719 | 50,54% | 1682 | 49,46% |
Diperbarui pada : 23 Februari 2022