Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 597 | 17,55% | 305 | 8,97% | 292 | 8,59% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 356 | 10,47% | 183 | 5,38% | 173 | 5,09% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1454 | 42,75% | 717 | 21,08% | 737 | 21,67% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 640 | 18,82% | 328 | 9,64% | 312 | 9,17% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 315 | 9,26% | 165 | 4,85% | 150 | 4,41% |
6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0,15% | 2 | 0,06% | 3 | 0,09% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 0,09% | 3 | 0,09% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 31 | 0,91% | 16 | 0,47% | 15 | 0,44% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3401 | 100,00% | 1719 | 50,54% | 1682 | 49,46% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3401 | 100,00% | 1719 | 50,54% | 1682 | 49,46% |
Diperbarui pada : 23 Februari 2022