Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pakel, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 49 1,44% 26 0,76% 23 0,68%
3 5 s/d 9 Tahun 197 5,79% 101 2,97% 96 2,82%
4 10 s/d 14 Tahun 224 6,59% 113 3,32% 111 3,26%
5 15 s/d 19 Tahun 214 6,29% 114 3,35% 100 2,94%
6 20 s/d 24 Tahun 181 5,32% 93 2,73% 88 2,59%
7 25 s/d 29 Tahun 233 6,85% 106 3,12% 127 3,73%
8 30 s/d 34 Tahun 213 6,26% 102 3,00% 111 3,26%
9 35 s/d 39 Tahun 242 7,12% 115 3,38% 127 3,73%
10 40 s/d 44 Tahun 333 9,79% 166 4,88% 167 4,91%
11 45 s/d 49 Tahun 256 7,53% 144 4,23% 112 3,29%
12 50 s/d 54 Tahun 261 7,67% 125 3,68% 136 4,00%
13 55 s/d 59 Tahun 238 7,00% 143 4,20% 95 2,79%
14 60 s/d 64 Tahun 217 6,38% 107 3,15% 110 3,23%
15 65 s/d 69 Tahun 159 4,68% 73 2,15% 86 2,53%
16 70 s/d 74 Tahun 131 3,85% 61 1,79% 70 2,06%
17 75 Tahun ke Atas 253 7,44% 130 3,82% 123 3,62%
JUMLAH 3401 100,00% 1719 50,54% 1682 49,46%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3401 100,00% 1719 50,54% 1682 49,46%

Diperbarui pada : 23 Februari 2022

 Pemerintah Desa

 Statistik